Diameter x Langkah | 72,5 x 90,6 |
Perbandingan Kompresi | 11,5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 Cylinders, In-line 16-Valves DOHC with Dual VVT-i |
Kapasitas Silinder | 1.496 |
Sistem Bahan Bakar | 1.496 |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 78 / 6.000 |
Torsi Maksimum | 138 / 4.200 |
Tipe Mesin | 2NR-VE |
Sistem Penggerak Roda | Two-Wheel Drive FR (FWD) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | - |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | - |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | 1.510 |
Kapasitas Tangki | 40 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 160 |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4.410 |
Tinggi Kendaraan | 1.480 |
Lebar Kendaraan | 1.740 |
Jarak Pijak Belakang | 1.500 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2.620 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | - |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.500 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | 205/50 R17 |
Rem Depan | 15” Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc with EPB |
Suspensi Depan | - |
Suspensi Belakang | - |
Toyota All New Vios 2024 merupakan mobil berjenis sedan yang memiliki konsep desain modern dan stylish. Didukung berbagai fitur kenyamanan dan keamanan yang unggul, tentunya sangat ramah pengguna. Tersedia dalam enam pilihan warna terbaik yang memunculkan kesan berani, namun tetap elegan.
Mobil Vios menawarkan 3 varian yaitu tipe E, G dan G TSS. Sebagai mobil kekinian, Vios 2024 telah mendukung beberapa fitur keamanan yang canggih. Performanya pun cukup andal dan mumpuni. Bagi Anda yang gemar bepergian, Vios cocok untuk menjadi teman perjalanan Anda.
Toyota Vios 2024 memiliki dimensi panjang 4.410 mm, lebar 1.740 mm, dan tinggi 1.480 mm dengan Jarak ground clearance vios terbaru ini adalah 160 mm. Ada beberapa warna yang bisa Anda pilih, setidaknya ada 5 pilihan warna vios yang bisa dipilih.
Konsep desain Vios 2024 tampak keren dengan hadirnya Bold front bumper and grille. Bagian lampu depan dan juga lampu belakang hadir dengan desain yang benar-benar elegan dan menyuguhkan kesan mewah, Modelnya terlihat menyipit dengan ujung yang runcing dan mampu memberi penerangan yang maksimal ketika Anda berkendara. Pada kaki-kakinya didukung velg tipe 195/60 R16 (tipe E) dan velg two-tone tipe 205/50 R17 (tipe G) yang menambah performa Vios semakin dapat diandalkan.
Tidak hanya penampilan eksteriornya yang elegan, interiornya pun tidak kalah memesona dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas, sehingga interiornya tampak elegan dan berkelas.
Mobil berkapasitas lima orang ini menyematkan fitur-fitur canggih yang mudah dioperasikan. Pertama, Powerful yet elegant dashboard Design dengan waena black. Setir kemudinya sudah dibekali dengan Steering Switch berlapis kulit premium (tipe G). Pada tipe G, terdapat pula pengaturan AC otomatis dengan tampilan digital.
Anda juga akan melihat MID Progressive Optitron Combination Meter (tipe G) yang sangat informatif. Pada tipe G bertransmisi otomatis (CVT), disematkan pula fitur Eco/Sport Drive Mode dan fitur Convenient Paddle Shift dengan kenyamanan akselerasi terbaik.
Sebagai media hiburan, terdapat fitur 9″ floating audio head unit berteknologi Touch Screen yang mendukung menu-menu multimedia seperti DVD, USB, Bluetooth, iPod/iPhone Connectivity, hingga Miracast ditambah juga dengan speaker sebanyak 6 buah. Perjalanan Anda pun akan terasa menyenangkan tanpa rasa bosan.
Dapur pacu mobil Vios telah dibekali dengan mesin 2NR-VE 4 Cylinders, In-line 16-Valves DOHC with Dual VVT-i. berkapasitas 1.496 cc dan berteknologi DOHC Dual VVT-i 16 katup. Toyota Vios mampu menghasilkan tenaga hingga 78 / 6.000 kw/rpm dengan torsi maksimal 138 / 4.200 nm/rpm.
Selain itu, dilengkapi dengan tiga tipe yaitu Vios E, Vios G dan Vios G TSS. Tiap-tiap tipe memiliki dua transmisi yaitu otomatis (CVT) 7 percepatan dan manual (M/T) 5 percepatan. Lalu, mobil ini telah mengandalkan sistem Fuel Injection dengan konsumsi bahan bakar secara optimal, sehingga lebih irit dan efisien.
Toyota Vios memanfaatkan suspensi depan MacPherson Strut dan suspensi belakang Torsion Beam untuk menunjang kenyamanan berkendara. Pada remnya, mobil tipe E memakai 15” Ventilated Disc sebagai rem depan dan Drum sebagai rem belakang. Sedangkan tipe G memakai 15” Ventilated Disc sebagai rem depan dan Solid Disc with EPB sebagai rem belakang.
Adapun fitur keselamatan yang tersemat pada Vios gen 3 ini sudah sangat lengkap untuk mobil di kelasnya. Terlebih saat ini tersedia fitur TSS atau toyota safety sense yang merupakan fitur keselamatan berkendara paling baru dari Toyota.
Selain itu terdapat beberapa fitur lain seperti, fitur 6-SRS Airbags yang mampu melindungi dan meminimalisir cedera parah pada seluruh penumpang ketika terjadi kecelakaan.
Selain Airbags, mobil ini sudah dibekali dengan 3-Points Seat Belt yang berfungsi untuk menjaga penumpang tetap berada di posisi seharusnya ketika pengemudi melakukan rem mendadak atau seandainya terjadi tabrakan ringan.
Disematkan pula fitur keamanan pada bagian rem yaitu Anti-lock Braking System (ABS), Brake Assist (BA), dan Electronic Brake-Force Distribution (EBD). Fungsinya adalah untuk memastikan keamanan maksimum saat Anda melakukan pengereman tanpa terjadi slip dan menjaga kendaraan tetap dalam keadaan stabil.
Kemudian, fitur Vehicle Stability Control (VSC) untuk menjaga keseimbangan kendaraan saat menikung agar tidak terjadi over-steering atau under-steering. Serta, fitur Hill-Start Assist (HSA) agar kendaraan tetap melaju stabil dan tidak tergelincir mundur saat berada di jalanan menanjak.
Anda juga tidak perlu khawatir karena mobil ini sudah memiliki ASEAN NCAP Safety Rating sebagai sertifikasi tes keamanan. Terdapat pula fitur ISOFIX dengan Tether Anchor khusus balita yang sesuai dengan standar keamanan internasional.
Seputar Promo Kredit Toyota Hubungi Komar Toyota Tangerang 0813-1055-9340
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 178.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 194.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 243.000.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 245.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 259.300.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 261.800.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 239.700.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 254.200.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 262.000.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 276.700.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.547.300.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.550.400.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.550.400.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | IDR 2.619.400.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.622.500.000 |
All New Raize |
|
RAIZE 1.2 G CVT 1 Tone | IDR 253.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T 1 Tone | IDR 258.300.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 1 Tone | IDR 287.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 1 Tone | IDR 289.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 2 Tone | IDR 312.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 1 Tone | IDR 309.400.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 292.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 294.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 308.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 310.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC)) | IDR 318.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 319.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 340.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 341.900.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 369.900.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 371.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 383.100.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 384.600.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 618.000.000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 353.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 366.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 410.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 420.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 413.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (PC) | IDR 423.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 449.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | IDR 452.450.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 453.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | IDR 454.950.000 |
Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 430.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (PC) | IDR 433.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 476.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (PC) | IDR 479.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 477.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 480.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT (PC) | IDR 554.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 630.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (PC) | IDR 620.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (PC) | IDR 633.600.000 |
New Alphard |
|
ALPHARD 2.5 G A/T (Non PC) | IDR 1.385.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (PC) | IDR 1.388.100.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.626.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (PC) | IDR 1.630.300.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.710.800.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 167.300.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 170.200.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 175.800.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 190.000.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 809.800.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 812.900.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 945.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 948.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 575.100.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 629.200.000 |
New Fortuner |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 627.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 646.450.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 554.800.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 659.700.000 |
New Hilux Double Cabin |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 442.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 525.100.000 |
New Hilux Single Cabin |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 283.700.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 305.800.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 407.800.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 306.100.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR 284.400.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR 295.200.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 299.750.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 310.450.000 |
New Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 G A/T | IDR 1.399.800.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.844.200.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.847.700.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 341.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 345.400.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 329.400.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 333.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone | IDR 348.200.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | IDR 352.200.000 |