Diameter x Langkah | 72.5 X 90.6 |
Kapasitas Silinder | 1,496 |
Sistem Bahan Bakar | 1,496 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 78 / 6,000 |
Torsi Maksimum | 138 / 4,200 |
Tipe Mesin | 4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i |
Sistem Penggerak Roda | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | - |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | Ya |
Kursi Belakang 3 Baris | - |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | Ya |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Kapasitas Tangki | 42 |
Jarak Rendah Kendaraan | 210 |
Radius Putar | 2,620 |
Panjang Kendaraan | 4,310 |
Tinggi Kendaraan | 1,615 |
Lebar Kendaraan | 1,770 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2,620 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | Ya |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Electric Power Steering (EPS) |
Jendela Otomatis | Ya |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | Ya |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | Marvelous 10.1 Inch Display Audio with Wireless Smartphone Connectivity |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Alarm & Immobilizer |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | Euro 4 |
Euro NCAP Child Protection | Euro 4 |
Euro NCAP Overall Rating | Euro 4 |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Euro 4 |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) |
Sensor Parkir | Front & Rear Clearance Sonar |
Velg/Alloy Wheels | 215 / 60 R17 Alloy (Paint + Machining) |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
Rem Depan | 16" Ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc with EPB |
Suspensi Depan | McPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
All New Yaris Cross resmi hadir sebagai sebuah compact SUV terbaru dari Toyota. All New Yaris Cross menghadirkan berbagai inovasi dan teknologi yang advanced sebagai sebuah compact SUV, mulai dari tampilan eksterior & interior, fitur hiburan, fitur keamanan, dan performa yang cocok bagi Tunas Friends yang berjiwa muda dan suka mobilitas.
Dengan tampilan yang modern dan stylish membuat mobil ini sangat cocok untuk digunakan di jalanan perkotaan, namun dengan Ground Clearance yang tinggi layaknya sebuah SUV, All New Yaris Cross juga mampu untuk diajak kemana pun yang Tunas Friends inginkan.
Ingin tahu seperti apa saja keunggulan dari All New Yaris Cross terbaru ini? Yuk, simak ulasan lengkapnya.
All New Yaris Cross memiliki dimensi yang compact, yaitu panjangnya 4.310 mm dan lebarnya 1.770 mm dan tingginya 1.615 mm. Untuk Wheelbase atau jarak sumbu roda ada di angka 2.620 mm. All New Yaris Cross memiliki Ground Clearance setinggi 210 mm, tinggi sebagai sebuah Compact SUV sehingga cocok untuk dibawa bepergian kemana saja yang Tunas Friends inginkan.
Exterior All New Yaris Cross hadir dengan desain yang stylish dengan sentuhan modern. Mulai dari Blazing LED Headlamp with DRL (All Type) & Follow Me Home (All S Type), Dazzling LED Foglamp, dan Attractive LED Rear Combination Lamp di sektor lampu yang modern dan berkelas untuk di pandang.
Berlanjut ke bagian samping dengan penggunaan Stunning 18 Inch Alloy Wheel (All S Type) atau 17 Inch Alloy Wheel (G Type) yang memberikan nilai kegagahan pada All New Yaris Cross dan membuat Ground Clearance menjadi tinggi. Auto Folding & Electric Retractable Mirror (All Type) with Welcoming Lamp (All S Type) akan memudahkan Tunas Friends dan menambah stylish serta kesan modern.
Beberapa tampilan dan fitur seperti Stunning 18″ Alloy Wheel, Blazing LED Headlamp with DLR & Follow Me Home, dan Attractive LED Rear Combination Lamp membuat tampilan mobil ini semakin berkelas.
Untuk S Type, Tunas Friends akan dimudahkan dengan adanya Seamless Electric Power Back Door with Kick Sensor (All S Type) untuk membuka pintu bagasi hanya dengan ayunan kaki. Di bagian atap, terdapat Resilient Roof Rail (All S Type) yang menambah kesan manis pada All New Yaris Cross.
Dan untuk pilihan All New Yaris Cross with GR parts, All New Yaris Cross akan terlihat lebih sporty dengan penggunaan GR Aerokit, Inner Grille Sporty Ornament, Back Door Sporty Ornament, dan Ducktail.
Bukan hanya bagian luar, pada bagian dalam All New Yaris Cross ini juga menyajikan beragam keunggulan. Kita akan disambut dengan desain interior yang modern dengan berbagai fitur kenyamanan dan hiburan yang dipasang.
Tunas Friends akan duduk di Deluxe Leather Seat dengan Neat Electric Seat Adjuster (All S Type) yang nyaman. Adjustable Convenient Steering Wheel with Switch Button (All Type) dengan Dynamic Paddle Shift (All S Gasoline Type), Captivating 7 Inch TFT MID, Endearing Drive Mode (All S Type), dan Refined Electric Parking Brake siap sedia untuk membantu Tunas Friends dalam mengemudikan All New Yaris Cross dengan nyaman dan aman, serta memberikan pengalaman berkendara yang mengasyikan.
Berlanjut ke fitur hiburan dan kenyamanan, All New Yaris Cross dilengkapi dengan Marvelous 10.1 Inch Display Audio with Wireless Smartphone Connectivity (All S Type) atau 9 Inch Display Audio with Wireless Smartphone Connectivity (All G Type), dan Convenient Auto A/C serta Cozy Spacious Luggage yang memungkinkan tunas Friends untuk membawa banyak barang. Dan untuk menambah kenyamanan dan peace of mind, Dash Camera DVR (All S Type) memungkinkan Tunas Friends untuk merekam perjalanan luar.
Untuk pilihan All New Yaris Cross with GR parts, All New Yaris Cross akan terlihat lebih sporty dengan GR Logo yang ada di kursi dan steering wheel. Dan terdapat Cargo Net dan Air Purifier yang menambah fitur fungsionalitas pada All New Yaris Cross.
Mesin yang digunakan pada All New Yaris Cross adalah 2NR-VE Inline-4 16 Valves DOHC Dual VVT-i dengan kubikasi 1.496 CC. Mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga maksimal 78 KW atau 106 PS pada 6.000 RPM dan torsi maksimal sebesar 138 Nm pada 4,200 RPM. All New Yaris Cross menggunakan sistem bahan bakar berupa Electronic Fuel Injection (EFI) dengan kapasitas tangki maksimal sebanyak 42 L.
Keselamatan itu nomor 1, sehingga All New Yaris Cross dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan yang siap menjaga Tunas Friends dan penumpang lainnya ketika sedang mengendarai All New Yaris Cross.
Dimulai dari 6 SRS Airbags, Hill Start Assist, Rear Crossing Traffic Alert, Vehicle Stability Control, Blind Spot Monitoring, Emergency Brake Signal, Alarm + Immobilizer, dan Front & Rear Clearance Sonar Parking Sensor.
Untuk All New Yaris Cross S Type, dilengkapi dengan Panoramic View Monitor (All S Type), Pedal Misoperation Control (All S Type), dan Toyota Safety Sense (All S Type) yang akan memberikan peace of mind keselamatan yang lebih maksimal.
Toyota Safery Sense terdiri dari Pre-Collision Warning & Braking, Lane Departure Warning & Prevention, Adaptive Cruise Control, Front Departure Alert, Lane Keeping Control, dan Automatic High Beam.
Seputar Promo Kredit Toyota Hubungi Komar Toyota Tangerang 0813-1055-9340
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 178.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 194.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 243.000.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 245.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 259.300.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 261.800.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 239.700.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 254.200.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 262.000.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 276.700.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.547.300.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.550.400.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.550.400.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | IDR 2.619.400.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.622.500.000 |
All New Raize |
|
RAIZE 1.2 G CVT 1 Tone | IDR 253.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T 1 Tone | IDR 258.300.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 1 Tone | IDR 287.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 1 Tone | IDR 289.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 2 Tone | IDR 312.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 1 Tone | IDR 309.400.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 292.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 294.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 308.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 310.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC)) | IDR 318.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 319.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 340.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 341.900.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 369.900.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 371.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 383.100.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 384.600.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 618.000.000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 353.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 366.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 410.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 420.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 413.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (PC) | IDR 423.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 449.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | IDR 452.450.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 453.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | IDR 454.950.000 |
Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 430.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (PC) | IDR 433.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 476.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (PC) | IDR 479.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 477.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 480.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT (PC) | IDR 554.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 630.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (PC) | IDR 620.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (PC) | IDR 633.600.000 |
New Alphard |
|
ALPHARD 2.5 G A/T (Non PC) | IDR 1.385.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (PC) | IDR 1.388.100.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.626.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (PC) | IDR 1.630.300.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.710.800.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 167.300.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 170.200.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 175.800.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 190.000.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 809.800.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 812.900.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 945.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 948.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 575.100.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 629.200.000 |
New Fortuner |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 627.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 646.450.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 554.800.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 659.700.000 |
New Hilux Double Cabin |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 442.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 525.100.000 |
New Hilux Single Cabin |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 283.700.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 305.800.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 407.800.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 306.100.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR 284.400.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR 295.200.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 299.750.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 310.450.000 |
New Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 G A/T | IDR 1.399.800.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.844.200.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.847.700.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 341.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 345.400.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 329.400.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 333.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone | IDR 348.200.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | IDR 352.200.000 |