Diameter x Langkah | 92.0 x 103.6 |
Perbandingan Kompresi | - |
Tipe Silinder | 1GD FTV, In-Line 4 Cylinders, 4 Valve, DOHC, VNT Intercooler |
Kapasitas Silinder | 2,755 |
Sistem Bahan Bakar | 2,755 |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Daya Maksimum | 203.9/3,000 - 4,000 |
Torsi Maksimum | 50.9/1,600-2,800 |
Tipe Mesin | 1 GD FTV 4 Silinder Segaris, 4 Katup, DOHC, VNT Intercooler |
Sistem Penggerak Roda | Sistem Penggerak 2 roda / Two-Wheel Drive |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | - |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | 1,545 |
Kapasitas Tangki | 80 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 225 |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4,795 |
Tinggi Kendaraan | 1,835 |
Lebar Kendaraan | 1,855 |
Jarak Pijak Belakang | 1,555 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2,745 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | Ya |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1,555 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | Ya |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
Euro NCAP Child Protection | Ya |
Euro NCAP Overall Rating | Ya |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | - |
Velg/Alloy Wheels | Yes, with Machining |
Sistem Kemudi/Steering | Electronic Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | R17 |
Rem Depan | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
Rem Belakang | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang | 4-Link dengan Lateral Rod |
New Fortuner datang sebagai sebuah Sport Utility Vehicle (SUV) dengan desain yang tangguh dan gagah. Namun tidak hanya tampilannya yang gagah, rasa berkendara, dan mesin juga dibuat dengan tangguh sehingga mampu untuk membawa Tunas Friends yang kemanapun. Namun tidak hanya tampilan dan rasa berkendara, berbagai fitur disematkan baik fitur kenyamanan, hiburan, dan keamanan hadir untuk mengakomodir Tunas Friends dan penumpang lainnya ketika berkendara dengan New Fortuner.
Bagaimana, menarik bukan Tunas Friends? Untuk Informasi detail-nya, Tunas Friends bisa baca review di bawah ini.
New Fortuner memiliki dimensi yang besar dan tangguh sehingga Tunas Friends bisa kemana saja yang Tunas Friends inginkan. Mobil SUV ini memiliki panjang 4.795 mm, dengan lebar 1.855 mm, dan tinggi 1.835 mm dan memiliki jarak sumbu roda (Wheelbase) sepanjang 2.745 mm
New Fortuner memiliki tampilan yang gagah dan tangguh, namun memiliki sentuhan yang elegan dengan beberapa elemen yang terpasang dengan rapi. Di mulai dengan penggunaan Bi-Beam LED Projector Headlight dan DRL yang ramping dari generasi sebelumnya. Terdapat New LED Foglamp Design yang siap membantu Tunas Friends ketika melewati kabut.
Selain desain LED Fog Lamp yang baru, Desain velg New Fortuner juga baru dengan 3 tipe desain untuk varian/trim-nya masing-masing. Mulai dari tipe G dengan Resilient Alloy Wheel palang 6 dual-tone ukuran 17 Inch, tipe VRZ dengan Stunning Alloy Wheel Multi-spoke dengan super chrome finishing ukuran 18 Inch yang menambahkan kesan premium, dan untuk varian GR Sport menggunakan New Black Alloy Wheel ukuran 18 Inch yang memberikan kesan sporty.
Berlanjut ke bagian belakang, LED Combination Lamp yang berdesain ramping dan terang membuat berkendara di malam hari menjadi lebih aman. New Fortuner terdapat Power Back Door with Kick Sensor (GR Sport & VRZ Type) yang membuat membuka pintu bagasi lebih mudah dengan ayunan kaki.
Untuk varian GR Sport, New Fortuner tidak hanya terlihat tangguh tapi juga sporty berkat penggunaan New Front Bumper Spoiler with GR Emblem di bagian depan, New GR Sport Side Sticker di bagian samping, dan New Elegant Rear Bumper di bagian belakang. Untuk varian GR Sport 2.8 4×4, ada varian black roof yang mempertegas nilai sporty New Fortuner.
Ketika Tunas Friends masuk ke dalam kabin mobil, Anda akan langsung melihat New Color Dashboard dengan 7 kursi penumpang bermaterial kulit yang sangat nyaman digunakan. New Sporty Interior Design (GR Sport Type) memperlihatkan impresi yang mewah namun juga kesan sporty.
Tunas Friends akan dimanjakan dengan New Adaptable Auto AC with Dual Zone yang memungkinkan untuk mengatur suhu yang berbeda antara pengemudi dan penumpang.
Pada kursi pengemudi dan penumpang depan, terdapat Power Seat Adjuster (GR Sport & VRZ Type) yang dapat mengatur kursi secara elektrik dengan menekan tombol. New Fortuner dilengkapi dengan New Electro-Chromic Rearview Mirror yang mampu untuk mengurangi pantulan cahaya yang menimbulkan gangguan ketika berkendara malam hari. Pada bagian instrument panel, terdapat Complete Information in Integrated MID, Drive Mode System pada mid console
Terdapat pula Smart Entry dan Smart Start/Stop Button yang akan memudahkan Tunas Friends ketika akan mulai berkendara. Sebagai hiburan, disematkan Head Unit berukuran 9 inch dengan beragam fitur seperti Smartphone Connection, Voice Command, dan NFC
Pada tipe GR Sport & 4×4 VRZ, terdapat New Surround Monitor yang berfungsi untuk Blind Spot Detection, Moving Object Detection, Lane Departure Warning, dan Headway Monitoring Warning. Terdapat pula layar entertainment untuk penumpang belakang yang terdapat lampu ambient yang premium (tipe GR Sport, VRZ, & SRZ).
Pada Fortuner terbaru, terdapat New Wireless Charger (tipe GR Sport & 4×4 VRZ) dan juga memiliki kaca spion belakang electro-chromic yang dapat mengurangi silau saat berkendara saat malam hari.
Terdapat pula, layar MID yang terintegrasi sehingga dapat memberikan informasi yang lengkap, seperti Sport/Eco Mode Display, Clearance Sonar Detection Display, Tire Turning Angle Display, New TFT Opening Animation, dan Power Back Door Switch Status Display.
Pada ruang kemudi, tersedia fitur Steering Switch, Paddle Shift and Sequential, hingga Rear Diff Lock yang mampu menambah kenyamanan berkendara Anda. Terdapat tiga jenis sistem mode berkendara, yakni Eco Mode, Normal Mode, dan Power Mode.
( Baca juga Artikel Toyota Innova Zenix )
Toyota Fortuner 2024 memiliki tiga pilihan mesin, yakni mesin bensin bertipe 2TR-FE Dual VVT-i berkapasitas 2.694 cc dan mesin diesel bertipe 2GD-FTV berkapasitas 2.393 cc. serta yang paling terbaru adalah 1 GD FTV 4 Silinder Segaris, 4 Katup, DOHC, VNT Intercooler Masing-masing mesin memiliki besar tenaga dan torsi maksimum yang berbeda.
Tenaga yang dari mesin bensin yaitu sebesar 163 PS per 3.400 RPM dengan torsi maksimal 24.7 Kgm per 4.000 RPM. Sementara itu, tenaga maksimum yang dari mesin diesel sebesar 149.6 PS per 3.400 RPM dengan torsi mencapai 40.8 Kgm per 1.600-2.000 RPM.
Fortuner terbaru ini menyematkan supply bahan bakar bertipe Common Rail untuk mesin diesel dan Fuel Injection untuk mesin bensin. Selain itu, tersedia juga mesin bensin/diesel berpenggerak 4×4 atau 4×2.
Mobil berbahan bakar diesel lebih mampu menghasilkan tenaga yang optimal, sedangkan mobil berbahan bakar bensin akselerasinya lebih responsif. Keduanya cukup irit bahan bakar dan memiliki performa maksimal ketika berkendara.
New Fortuner 2024 mendukung fitur yang dapat menjamin keselamatan penumpang ketika berkendara. Seperti fitur SRS Airbags yang mampu melindungi penumpang dari cedera parah saat terjadi kecelakaan.
Pada sistem pengereman, Toyota Fortuner 2024 telah terdapat fitur Anti-lock Braking System (ABS) dan Electronic Brake-force Distribution (EBD) untuk menjaga tekanan rem tetap seimbang. Lalu, tersemat fitur Vehicle Stability Control (VSC) dan Trailer Sway Control (A-TRC) untuk menjaga stabilitas kendaraan.
Ada pula fitur Hill Start Assist untuk menjaga stabilitas kendaraan supaya tidak mudah tergelincir atau mundur saat menaiki tanjakan yang curam. Terdapat pula fitur keamanan Trailer Sway Control.
Fitur Emergency Brake Signal (EBS) juga disematkan, guna memberi peringatan dari berbagai sisi kepada para pengguna ketika ada kemungkinan mobil mengalami tabrakan. Fitur penting lainnya yaitu adanya ISOFIX yang akan memudahkan Anda dalam memasang kursi khusus bayi di bawah 15 bulan dengan standar keamanan internasional.
Seputar Promo Kredit Toyota Hubungi Komar Toyota Tangerang 0813-1055-9340
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 178.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 194.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 243.000.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 245.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 259.300.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 261.800.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 239.700.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 254.200.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 262.000.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 276.700.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.547.300.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.550.400.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.550.400.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | IDR 2.619.400.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.622.500.000 |
All New Raize |
|
RAIZE 1.2 G CVT 1 Tone | IDR 253.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T 1 Tone | IDR 258.300.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 1 Tone | IDR 287.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 1 Tone | IDR 289.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 2 Tone | IDR 312.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 1 Tone | IDR 309.400.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 292.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 294.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 308.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 310.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC)) | IDR 318.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 319.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 340.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 341.900.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 369.900.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 371.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 383.100.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 384.600.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 618.000.000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 353.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 366.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 410.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 420.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 413.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (PC) | IDR 423.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 449.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | IDR 452.450.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 453.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | IDR 454.950.000 |
Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 430.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (PC) | IDR 433.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 476.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (PC) | IDR 479.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 477.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 480.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT (PC) | IDR 554.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 630.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (PC) | IDR 620.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (PC) | IDR 633.600.000 |
New Alphard |
|
ALPHARD 2.5 G A/T (Non PC) | IDR 1.385.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (PC) | IDR 1.388.100.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.626.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (PC) | IDR 1.630.300.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.710.800.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 167.300.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 170.200.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 175.800.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 190.000.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 809.800.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 812.900.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 945.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 948.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 575.100.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 629.200.000 |
New Fortuner |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 627.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 646.450.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 554.800.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 659.700.000 |
New Hilux Double Cabin |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 442.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 525.100.000 |
New Hilux Single Cabin |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 283.700.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 305.800.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 407.800.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 306.100.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR 284.400.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR 295.200.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 299.750.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 310.450.000 |
New Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 G A/T | IDR 1.399.800.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.844.200.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.847.700.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 341.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 345.400.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 329.400.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 333.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone | IDR 348.200.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | IDR 352.200.000 |