Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 |
Perbandingan Kompresi | 11:1 |
Tipe Silinder | 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i |
Kapasitas Silinder | 1,496 |
Sistem Bahan Bakar | 1,496 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 104 / 6,000 |
Torsi Maksimum | 13.9 / 4,200 |
Tipe Mesin | 2NR-VE |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | - |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | 1,450 |
Kapasitas Tangki | 45 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 220 (mm) |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4,435 |
Tinggi Kendaraan | 1,705 |
Lebar Kendaraan | 1,695 |
Jarak Pijak Belakang | 1,460 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2,685 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | - |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1,460 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
Euro NCAP Child Protection | Ya |
Euro NCAP Overall Rating | Ya |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | - |
Velg/Alloy Wheels | 215 / 60 R17 Alloy with Machining |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | 215 / 60 R17 Alloy with Machining |
Rem Depan | 16 |
Rem Belakang | Tromol / Drum |
Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan Pegas Koil dan Stabilizer |
Suspensi Belakang | 5 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Rod dan Stabilizer |
Anda sedang mencari mobil tipe SUV yang bisa dibawa berkendara kemana pun Anda inginkan? Kalau begitu, Toyota Rush bisa Anda pilih sebagai jawabannya.
Mobil SUV ini akan menemani Anda sekeluarga dengan fitur keamanan dan kenyamanan terbaik yang ditawarkan. Tampilan Rush 2024 didesain lebih modern, sporty, dan juga gagah. Anda bisa menyesuaikan warna Rush 2024 sesuai dengan keinginan dan kepribadian Anda.
Toyota Rush 2024 memiliki tampilan yang gagah dan terkesan modern, serta cukup kuat untuk dibawa berkendara di tempat yang jauh. Selayaknya mobil SUV, Toyota Rush 2024 ini sangat mampu menghadapi berbagai medan jalan, mulai dari aspal mulus hingga jalan bebatuan sekalipun.
Sangat cocok bagi Anda yang suka petualangan. Namun, tidak salah juga jika Anda ingin menggunakannya sebagai mobil keluarga, sebab mobil ini bisa mengangkut hingga tujuh penumpang dengan ruang kabin yang cukup luas.
Mobil ini memiliki dimensi yang lumayan besar dan kokoh, yaitu panjang 4.435 mm, lebar 1.695 mm, dan tinggi 1.705 mm. Serta, memiliki jarak sumbu roda (wheelbase) sekitar 2.685 mm dan memiliki ground clearance 220 mm.
Anda akan menemukan pengalaman baru mengendarai All New Rush dengan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi dan tampilan yang lebih sporty. Terdapat Advanced Tech LED pada lampu utama bagian depan yang lebih menyipit dan tajam di kedua sisinya. Sementara lampu bagian belakang menggunakan Integrated LED Rear Combination Lamp dengan bentuk minimalis dan elegan.
Kap mesin mobil Rush mempunyai lekuk di bagian tengahnya. Selain itu, terdapat lubang angin yang cukup besar pada Dashing Dark Chrome Grille bagian depan. Untuk tipe GR Sport disematkan desain Tough Front GR Underguard (bagian depan) dan Sturdy Rear GR Underguard (bagian belakang) yang tampak solid dan mendominasi.
Di sisi samping, terdapat Striking Side Moulding berlapis warna hitam gelap dan menambah kesan strong pada eksterior mobil. Serta, dilengkapi dengan fitur Smart Entry pada pegangan pintu yang membuatnya semakin mudah digunakan.
Dari segi velg, New Rush 2024 menggunakan Bold 17” Machining Alloy Wheel yakni velg dual tone berukuran 17 inci untuk tipe GR Sport. Sedangkan untuk tipe G menggunakan Bold 16” Machining Alloy Wheel, dari segi desain memiliki bentuk yang mirip yang membedakannya hanyalah ukuran yang lebih kecil yakni 16 inci.
Kenyamanan interior adalah hal yang paling utama. Saat masuk ke dalam kabin, Anda akan langsung menemukan tampilan dasbor yang modern dan mewah. Suasananya lebih elegan karena kombinasi two-tone colors.
Pada dasbor, Anda diperlihatkan dengan Stunning Combination Meter yang lebih atraktif dan informatif. Sangat cocok bagi Anda yang masih pemula. Terdapat pula sistem pengaturan Auto A/C dengan tampilan digital yang presisi dan Sophisticated Head Unit yang memiliki fitur DVD AVX7” with Internet, Multitasking Support (Miracast/Weblink with Radio/USB/CD), iPod/iPhone Connectivity, Bluetooth, Smartphone Remote App, dan Weblink (Waze Support). Didukung oleh 8 Surround Sound Speakers dengan kualitas suara yang luar biasa.
Di ruang kemudi, Anda akan dimanjakan dengan Comfortable Tilt Steering yang mudah disesuaikan dengan standar kenyamanan Anda. Lalu, terdapat tombol Start/Stop Engine untuk memudahkan Anda dalam menyalakan atau mematikan mesin mobil dengan satu tekanan ringan.
Bagi Anda yang sudah berkeluarga, mobil ini juga cocok untuk menemani perjalanan tanpa rasa bosan. Ini dikarenakan ruang kaki dan ruang kepala yang lebih luas, sehingga nyaman untuk ditumpangi. Di setiap baris penumpang, terdapat fitur Power Slot yang bisa Anda gunakan untuk charge ponsel dengan mudah.
Bagasi Rush Toyota terbilang cukup untuk menampung barang bawaan Anda yang berukuran besar, seperti koper atau ransel. Sebab, letak ban serep berada di bawah kolong belakang sehingga baris penumpang ketiga dan ruang bagasi terasa lebih luas. Anda juga bisa memanfaatkan bagian baris ketiga dan baris kedua dengan melipatnya untuk menyimpan banyaknya barang bawaan Anda.
( Baca juga Artikel Toyota All New Raize )
Sebagai alternatif, Anda bisa memilih dari dua tipe yaitu tipe G dan GR Sport pada mobil Rush terbaru, serta transmisi otomatis (A/T) dan juga transmisi manual (M/T) yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Mesin terbaru New Rush tidak menimbulkan suara bising dan getarannya pun hampir tidak terasa. Dibekali dengan mesin Dual VVT-i dengan 4 silinder 2NR-VE berkapasitas 1.496 cc. Performa tenaga maksimal yang dihasilkan yaitu sebesar 104 PS per 6.000 RPM dengan torsi hingga 13.9 Kgm per 4.200 RPM.
Faktor keselamatan dan keamanan penumpang sangat diperhatikan oleh Mobil Toyota Rush. Saat ini, sudah ada 6 buah Protective SRS Airbags yang akan melindungi pengemudi dan penumpang dari risiko cedera parah apabila terjadi kecelakaan.
Selain itu, terdapat fitur Assuring 7 Seat Belt Indicators di setiap kursi penumpang. Notifikasi audio akan berbunyi jika salah satu penumpang belum menggunakan sabuk pengaman ketika mobil mulai dijalankan. Di samping sabuk pengaman, ada pula fitur-fitur lain yang mendukung kendaraan SUV seperti Mobil Toyota Rush ini.
Pertama, fitur Solid Vehicle Stability Control (VSC) untuk menjaga kendaraan dalam posisi aman ketika berkendara di atas jalanan yang licin. Ada juga fitur Anti-lock Braking System (ABS) yang memberikan kualitas pengereman terbaik dan mencegah ban mobil tergelincir. Lalu, fitur Secured Hill Start Assist (HSA) untuk menjaga mobil tetap stabil ketika berada di jalanan terjal atau dalam posisi menanjak.
Disematkan pula Emergency Brake Signal (EBS) atau pengaktifan sinyal rem darurat yang ditandai dengan indikator lampu sebagai peringatan saat kondisi darurat. Terakhir, adanya fitur Rear Parking Camera yang terhubung dengan Head Unit untuk memudahkan Anda ketika parkir di area yang sempit.
Seputar Promo Kredit Toyota Hubungi Komar Toyota Tangerang 0813-1055-9340
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 178.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 194.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 243.000.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 245.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 259.300.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 261.800.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 239.700.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 254.200.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 262.000.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 276.700.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.547.300.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.550.400.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.550.400.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | IDR 2.619.400.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.622.500.000 |
All New Raize |
|
RAIZE 1.2 G CVT 1 Tone | IDR 253.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T 1 Tone | IDR 258.300.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 1 Tone | IDR 287.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 1 Tone | IDR 289.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 2 Tone | IDR 312.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 1 Tone | IDR 309.400.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 292.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 294.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 308.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 310.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC)) | IDR 318.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 319.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 340.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 341.900.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 369.900.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 371.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 383.100.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 384.600.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 618.000.000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 353.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 366.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 410.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 420.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 413.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (PC) | IDR 423.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 449.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | IDR 452.450.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 453.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | IDR 454.950.000 |
Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 430.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (PC) | IDR 433.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 476.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (PC) | IDR 479.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 477.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 480.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT (PC) | IDR 554.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 630.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (PC) | IDR 620.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (PC) | IDR 633.600.000 |
New Alphard |
|
ALPHARD 2.5 G A/T (Non PC) | IDR 1.385.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (PC) | IDR 1.388.100.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.626.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (PC) | IDR 1.630.300.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.710.800.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 167.300.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 170.200.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 175.800.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 190.000.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 809.800.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 812.900.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 945.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 948.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 575.100.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 629.200.000 |
New Fortuner |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 627.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 646.450.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 554.800.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 659.700.000 |
New Hilux Double Cabin |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 442.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 525.100.000 |
New Hilux Single Cabin |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 283.700.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 305.800.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 407.800.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 306.100.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR 284.400.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR 295.200.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 299.750.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 310.450.000 |
New Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 G A/T | IDR 1.399.800.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.844.200.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.847.700.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 341.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 345.400.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 329.400.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 333.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone | IDR 348.200.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | IDR 352.200.000 |