Diameter x Langkah | 71.0 x 83.9 |
Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 |
Tipe Silinder | 1KR-VET, 3 Cylinder Turbo, In-line, 12 Valve DOHC with VVT-i |
Kapasitas Silinder | 998 |
Sistem Bahan Bakar | 998 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 98 / 6,000 |
Torsi Maksimum | 14.3 / 2,400 - 4,000 |
Tipe Mesin | 1KR-VET, 3 Cylinder Turbo, In-line, 12 Valve DOHC with VVT-i |
Sistem Penggerak Roda | FWD / AWD |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | - |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | 1,475 |
Kapasitas Tangki | 36 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 200 |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4,030 |
Tinggi Kendaraan | 1,635 |
Lebar Kendaraan | 1,710 |
Jarak Pijak Belakang | 1,470 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2,525 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1,470 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
Euro NCAP Child Protection | Ya |
Euro NCAP Overall Rating | Ya |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | - |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | 205/60 R17 (Black) Alloy with Machining |
Sistem Kemudi/Steering | Rack and Pinion with EPS |
Ban Depan dan Belakang | 205/60 R17 (Black) Alloy with Machining |
Rem Depan | 15' Ventilated Disc Brake |
Rem Belakang | Leading - Trailing Drum Brake |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion-Beam |
All New Raize merupakan sebuah Compact SUV yang lincah, fleksibel, serta efisien penggunaan BBM, dan berpenampilan stylish dan modern.
Penampilan Toyota Raize GR yang stylish dan modern ini tentu sangat cocok bagi Tunas Friends yang berjiwa muda atau bagi keluarga muda. Selain menonjolkan penampilan, Toyota Raize GR hadir dengan performa mesin yang manakjubkan, serta fitur keselamatan yang sangat lengkap.
Ingin tau lebih detail? Silahkan baca spesifikasi Toyota Raize di bawah ini yah.
Toyota Raize memiliki ukuran atau dimensi sebesar 4.030 mm (panjang) x 1.710 mm (lebar) x 1.635 mm (tinggi) dengan jarak sumbu roda atau Wheelbase 2.525 mm. Menyandang tipe SUV, Toyota Raize GR memiliki Ground Clearance setinggi 200 mm.
Meskipun ukurannya compact, namun Toyota New Raize memiliki kabin yang luas dan nyaman.
Kesan stylish dan modern sangat terlihat pada tampilan luar. Mulai dari Illuminating Headlamp (All Type) with DRL & Sequential Turn Lamp (All 1.0T GR Sport Type) dan LED Rear Combi Lamp yang stylish dan terang. Dengan perpaduan dua warna pada bagian atap (Modern Two Tone Roof) menegaskan kesan modern dan sporty pada Toyota Raize (All 1.0T Type). Tidak sampai disitu, penampilan mobil ini menjadi lebih elegan dengan 17 Inch Wheels (Black on All 1.0T GR Sport Type, Silver Dual Tone on 1.0T G Type, 16 Inch Silver Wheels on 1.2 G Type).
Untuk varian 1.0T GR Sport, mobil ini mendapat sentuhan yang lebih sporty lagi dengan penggunaan Aero Kit untuk bumper depan, belakang, dan side skirt. Di bagian depan, terpasang New GR Front Grille dengan GR Emblem yang lebih sporty dan menambah eksklusifitas GR Sport. New GR Side Visor terpasang untuk membantu menguragi pancaran sinar matahari secara langsung, dan New Black Outer Mirror juga menambah detail dan nilai sporty dari mobil ini.
Selain penampilan yang sangat menarik, mobil bertipe SUV pabrikan Toyota Astra Motor ini sangat bisa diandalkan untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Dengan bagasi yang luas dan interior yang membuat anda menjadi sangat nyaman namun tetap stylish berkat desainnya dan pengunaan Front Soft Pad Armrest (All 1.0T Type) akan menambah kenyamanan ketika Tunas Friends mengemudi.
7 Inch TFT MID, Power Mode Switch (All CVT Type), Smart Entry with Push Button bisa Tunas Friends temukan di bagian kokpit Mobil ini. Untuk fitur kenyamanan dan hiburan, mobil SUV keluaran Toyota ini dilengkapi dengan Interactive 9 Inch Head Unit (All 1.0T Type, 8 Inch on 1.2 G Type)
Varian 1.0T GR Sport, tampilan interiornya lebih sporty lagi berkat berbagai aksen GR dan fitur-fitur menarik yang akan menunjang Tunas Friends selama perjalanan. Mulai dari New Sporty Interior Design yang lebih memerikan aura fun-to-drive, New GR Push Start Stop Button, New GR 9 Inch Head Unit, New Exclusive GR Steering Wheel, New GR Floor Mat, Fabric & Leather Cimbi Seat with New GR Headrest, Adaptable Auto A/C, Perceptive Auto Headlight, hingga Convenient Paddle Shift
( Baca juga Artikel Toyota New Rush )
Mobil segmen SUV ini menerapkan berbagai fitur keselamatan pada seluruh tipe. Seperti tersedianya Anti-lock Braking System, Vehicle Stability Control, Alarm + Immobilizer, Rear Parking Camera, serta Rear Parking Sensor.
Namun jangan salah, Toyota Raize terdapat varian yang dilengkapi dengan Toyota Safety Sense yang akan memberikan peace of mind yang lebih untuk Tunas Friends. Mulai dari Lane Departure Warning & Prevention, Pedal Misoperation Control, Pre-Collision Warning & Braking, Adaptive Cruise Control, dan Front Departure Alert. Varian ini (1.0T GR Sport TSS Type) juga dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Alert, dan 6 Airbags sehingga akan memberikan proteksi yang maksimal.
Tidak hanya menonjolkan kelebihan dari sisi interior dan eksterior, mobil SUV ini hadir dengan performa yang responsive dan sigap sehingga memberikan rasa fun-to-drive yang maksimal yang pasti cocok untuk Tunas Friends.
Toyota Raize GR hadir dengan dua varian mesin.
Pertama, 1 KR-VET Turbocharged Inline-3 DOHC with VVT-i dengan kubikasi 998 CC. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 98 PS pada 6.000 RPM dan torsi sebesar 14,3 KGM pada 2.400-4.000 RPM.
Kedua, WA-VE Naturally Aspirated Inline-3 DOHC with VVT-i dengan kubikasi 1.198 CC yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 88 PS pada 4.500 RPM dan torsi sebesar 11,5 KGM pada 4.500 RPM.
Seputar Promo Kredit Toyota Hubungi Komar Toyota Tangerang 0813-1055-9340
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 178.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 194.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 243.000.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 245.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 259.300.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 261.800.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 239.700.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 254.200.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 262.000.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 276.700.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.547.300.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.550.400.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.550.400.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | IDR 2.619.400.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.622.500.000 |
All New Raize |
|
RAIZE 1.2 G CVT 1 Tone | IDR 253.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T 1 Tone | IDR 258.300.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 1 Tone | IDR 287.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 1 Tone | IDR 289.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 2 Tone | IDR 312.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 1 Tone | IDR 309.400.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 292.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 294.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 308.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 310.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC)) | IDR 318.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 319.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 340.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 341.900.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 369.900.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 371.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 383.100.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 384.600.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 618.000.000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 353.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 366.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 410.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 420.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 413.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (PC) | IDR 423.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 449.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | IDR 452.450.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 453.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | IDR 454.950.000 |
Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 430.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (PC) | IDR 433.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 476.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (PC) | IDR 479.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 477.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 480.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT (PC) | IDR 554.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 630.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (PC) | IDR 620.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (PC) | IDR 633.600.000 |
New Alphard |
|
ALPHARD 2.5 G A/T (Non PC) | IDR 1.385.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (PC) | IDR 1.388.100.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.626.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (PC) | IDR 1.630.300.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.710.800.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 167.300.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 170.200.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 175.800.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 190.000.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 809.800.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 812.900.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 945.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 948.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 575.100.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 629.200.000 |
New Fortuner |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 627.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 646.450.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 554.800.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 659.700.000 |
New Hilux Double Cabin |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 442.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 525.100.000 |
New Hilux Single Cabin |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 283.700.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 305.800.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 407.800.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 306.100.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR 284.400.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR 295.200.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 299.750.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 310.450.000 |
New Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 G A/T | IDR 1.399.800.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.844.200.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.847.700.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 341.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 345.400.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 329.400.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 333.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone | IDR 348.200.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | IDR 352.200.000 |