Diameter x Langkah | 72,5 x 72,5 (mm) |
Perbandingan Kompresi | 11.5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1.197 |
Sistem Bahan Bakar | 1.197 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
Torsi Maksimum | 11/4.200 |
Tipe Mesin | 3NR-VE(1,2L) |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | 1.460 |
Kapasitas Tangki | 36 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 180 |
Radius Putar | 4.5 |
Panjang Kendaraan | 4.110 |
Tinggi Kendaraan | 1.600 |
Lebar Kendaraan | 1.655 |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.525 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | - |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
Euro NCAP Child Protection | Ya |
Euro NCAP Overall Rating | Ya |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | 175/65 R14 |
Sistem Kemudi/Steering | Electronic Power Steering (EPS) |
Ban Depan dan Belakang | 175/65 R14 |
Rem Depan | 13 DISK(22V,VENTILATED) |
Rem Belakang | DRAM:200 |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer |
Suspensi Belakang | Semi independent Torsion Axie Beam with Coil Spring and Stabilizer |
Toyota New Calya sebagai sebuah MPV (Multi Purpose Vehicle) dengan kapasitas tujuh penumpang ini memiliki slogan “Partner in Times” yang menunjukan bahwa Toyota New Calya siap untuk menjadi partner Tunas Friends sepanjang waktu. Tampilan eksterior, fitur interior, serta keamanan yang ada pada New Calya merupakan hal yang terbaik di kelasnya dan mampu memuaskan banyak orang.
Dengan beragam apa yang Tunas Friends dapatkan dari New Calya, mobil ini cocok untuk menjadi partner Tunas Friends dalam kehidupan sehari-hari, ataupun dalam dunia usaha. Untuk informasi lebih lanjut mengenai New Calya, Tunas Friends bisa simak info di bawah ini.
New Calya memiliki dimensi panjang 4.110 mm dengan lebar 1.655 mm, dan tinggi 1.600 mm. Jarak sumbu roda atau wheelbase-nya sebesar 2.525 mm. Sementara Ground Clearance-nya 180 mm, sehingga mobil ini mampu melewati medan jalan yang terjal dan bergelombang untuk perjalanan dekat maupun jauh.
New Calya memiliki ukuran yang kompak sebagai sebuah MPV, dan tampilan eksteriornya lebih fresh dengan beberapa sentuhan perubahan di beberapa titik dari pendahulunya. New Smoked Headlamp membuat tampilan mobil keluaran Toyota Astra Motor ini menjadi lebih atraktif dengan kesan sporty. Kesan sporty juga berlanjut ke Front Mid Grille dengan desain yang baru dengan aksen geometris.
Mobil ini menggunakan New 14 Inch Alloy Wheel dengan desain yang baru untuk tampilan yang lebih sporty dan bold. Berlanjut di bagian samping terdapat Retractable Outer Mirror (G Type) yang memudahkan Tunas Friends dalam pengoperasiannya ketika sedang mengemudi, dan New Dynamic Shark Fin Antenna menambah kesan sporty namun tetap mengutamakan fungsionalitasnya sebagai antena radio.
Meskipun bagian eksterior terlihat kompak, namun bagian interior atau ruang kabin dari mobil ini luas dan membuat nyaman Tunas Friends dan penumpang lain selama berkendara. Dengan New Bolder Interior Color, mobil ini memiliki tampilan interior yang lebih eksklusif dari generasi sebelumnya
Selain kursi, Anda tentunya membutuhkan sedikit hiburan ketika di perjalanan. New Advanced Audio Head Unit AVX with Mirroring (G Type) and Bluetooth (E Type) siap untuk menghadirkan hiburan tanpa batas untuk menikmati setiap perjalanan. Head unit ini juga bisa menampilkan New Rear Parking Camera (G Type) untuk menampilkan keadaan sekitar belakang mobil saat parkir demi keamanan yang maksimal.
New Calya menjadi salah satu opsi MPV yang menarik berkat yang hemat BBM namun bertenaga. Berkat mesin 3NR-VE, Inline-4 16 Valve DOHC, dengan Dual VVT-i dengan kubikasi mesin 1.197 CC. Mobil ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 88 PS di 6.000 RPM dengan torsi 11 kgm di 4.200 RPM.
New Calya di dukung oleh dua tipe transmisi, yaitu manual 5 percepatan (5 M/T) dan otomatis 4 percepatan (4 A/T).
( Baca juga Artikel Toyota All New Avanza)
Selain kenyamanan, yang tidak kalah pentingnya adalah fitur keamanan. Toyota Calya telah dilengkapi dengan sistem keamanan yang optimal, seperti Supplemental Restraint System (SRS) Airbags untuk melindungi baris depan dari risiko cedera parah ketika terjadi kecelakaan.
Sementara itu, untuk memastikan kontrol keadaan lebih maksimal saat pengereman, mobil ini menggunakan fitur Anti-lock Braking System (ABS) dan Electronic Brakeforce Distribution (EBD). Juga, memiliki tujuh buah 3-Points Seatbelt with Pretensioner and Force Limiter di setiap kursi mobil untuk menjaga keselamatan seluruh penumpang.
Pada bagian belakang mobil, terdapat Rear Parking Sensor untuk memudahkan Anda ketika memarkirkan mobil di area sempit sekalipun. Supaya lebih aman dan terhindar dari pencurian, ada pula fitur Immobilizer Key, merupakan salah satu sistem keamanan yang terletak pada kunci mobil. Fitur Anti-Theft System akan memberikan Anda ketenangan tambahan dengan keamanan yang lebih terjaga.
Apabila Anda memiliki anggota keluarga dengan usia balita atau batita, Anda tidak perlu khawatir. Mobil ini juga sudah mendukung fitur ISOFIX untuk pemasangan kursi bayi dan balita dengan standar internasional.
Seputar Promo Kredit Toyota Hubungi Komar Toyota Tangerang 0813-1055-9340
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 178.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 194.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 243.000.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 245.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 259.300.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 261.800.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 239.700.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 254.200.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 262.000.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 276.700.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.547.300.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.550.400.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.550.400.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | IDR 2.619.400.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.622.500.000 |
All New Raize |
|
RAIZE 1.2 G CVT 1 Tone | IDR 253.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T 1 Tone | IDR 258.300.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 1 Tone | IDR 287.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 1 Tone | IDR 289.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 2 Tone | IDR 312.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 1 Tone | IDR 309.400.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 292.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 294.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 308.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 310.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC)) | IDR 318.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 319.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 340.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 341.900.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 369.900.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 371.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 383.100.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 384.600.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 618.000.000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 353.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 366.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 410.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 420.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 413.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (PC) | IDR 423.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 449.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | IDR 452.450.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 453.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | IDR 454.950.000 |
Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 430.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (PC) | IDR 433.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 476.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (PC) | IDR 479.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 477.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 480.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT (PC) | IDR 554.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 630.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (PC) | IDR 620.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (PC) | IDR 633.600.000 |
New Alphard |
|
ALPHARD 2.5 G A/T (Non PC) | IDR 1.385.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (PC) | IDR 1.388.100.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.626.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (PC) | IDR 1.630.300.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.710.800.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 167.300.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 170.200.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 175.800.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 190.000.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 809.800.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 812.900.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 945.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 948.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 575.100.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 629.200.000 |
New Fortuner |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 627.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 646.450.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 554.800.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 659.700.000 |
New Hilux Double Cabin |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 442.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 525.100.000 |
New Hilux Single Cabin |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 283.700.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 305.800.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 407.800.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 306.100.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR 284.400.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR 295.200.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 299.750.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 310.450.000 |
New Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 G A/T | IDR 1.399.800.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.844.200.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (PC) | IDR 1.847.700.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 341.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 345.400.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 329.400.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 333.400.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone | IDR 348.200.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | IDR 352.200.000 |